检验项目 | 质量标准 | 实测结果 | 试验方法 |
外观 | 透明、无悬浮及水杂 | 黄色透明 | 100ml量筒目测 |
运动粘度(40℃),mm2/S | 62.3-72.5 | 67.63 | GB/T265 |
运动粘度(100℃),mm2/S | 7.9-9.6 | 9.31 | GB/T265 |
粘度指数 不低于 | 90 | 115 | GB/T1995 |
闪点(开口),℃ 不低于 | 195 | 235 | GB/T3536 |
倾点,℃ 不高于 | -10 | -20 | GB/T3535 |
酸值mgKOH/g | / | 0.2 | GB/T4945 |
水分(质量分数)% | 不大于痕迹 | 无 | GB/T260 |
色度 号 | / | 1.0 | GB/T6540 |
机械杂质 (质量分数)% | 无 | 无 | GB/T511 |
抗乳化(40-37-3)54℃ 不大于 | 15 | 11 | GB/T7305 |
抗泡沫性:24℃ 不高于 93.5℃ 不高于 后24℃ 不高于不大于 |
150/0 75/0 150/0 |
20/0 20/0 20/0 |
GB/T12579 |
铜片腐蚀(8H/100℃) 级 | 按报告 | 1a | GB/T5096 |
旋转氧弹(150℃) min | 按报告 | 280 | SH/T0913 |
清洁度 | 8级 | ||
检验结果:以上所测项目结果符合“GB11120-2011”L-HM68抗磨液压油产品标准。 |